Mass Balance & Alur Keuangan
Rincian Struktur HPP
A. Rincian Biaya & HPP Kopra Mandiri
| Komponen Biaya | Rasio / Yield | Berat / Qty | Total (Rp) | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Bahan Baku Kelapa | 100% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Susut Sortasi Kelapa | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| ● Kredit Air Kelapa | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| ● Kredit Tempurung | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Susut Air Pengeringan | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Susut Daging Proses | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Net Bahan Baku (Kopra) | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Listrik Heat Pump | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Upah Kupas & Belah | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Biaya Overhead / MT | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Total HPP Kopra Produksi | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
B. Rincian Biaya & HPP Ekstraksi CNO
| Komponen Biaya | Rasio / Yield | Berat / Qty | Total (Rp) | Per Unit |
|---|---|---|---|---|
| Kopra yang Dipakai | 100% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Biaya Pressing & Opex | 100% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| ● Kredit Hasil Bungkil | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Susut Filtrasi Minyak | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| HPP Minyak Mentah (CNO) | 0% | 0 kg | Rp 0 | Rp 0 |
C. Rincian Biaya & Logistik Ekspor CNO (FOB & CIF)
| Komponen Biaya Ekspor | Keterangan Basis | Total Biaya Shipment | Biaya per kg CNO |
|---|---|---|---|
| Harga CNO Ex-Factory | 20.000 kg | Rp 0 | Rp 0 |
| Trucking Pelabuhan | 1 container | Rp 0 | Rp 0 |
| Uji Laboratorium & CoA | Fixed per shipment | Rp 0 | Rp 0 |
| Survey & Dokumen Bea Cukai | Fixed per shipment | Rp 0 | Rp 0 |
| HPP FOB CNO (Free On Board) | 1 container | Rp 0 | Rp 0 |
| Ocean Sea Freight | 1 container | Rp 0 | Rp 0 |
| Asuransi Maritim | 1 container | Rp 0 | Rp 0 |
| HPP CIF CNO (Cost, Insurance & Freight) | 1 container | Rp 0 | Rp 0 |
Analisis Perbandingan & Investasi
Kopra Beli Pihak Ketiga (Asumsi KA 11%)
HPP Minyak Kelapa Mentah (CNO HPP Comparison)
Analisis Kelayakan Investasi Dryer
Menghemat Rp 3.987 / kg
Jika Anda memproduksi sendiri daripada membeli kopra pasar...
Kalkulator Ekspor CNO (EXW, FOB, CIF)
Parameter Ekspor & Nilai Tukar
Lembar Kalkulasi Ekspor CNO (USD & IDR)
| Komponen Rincian Ekspor | Keterangan Basis | Total (IDR) | Total (USD) | Unit (IDR/kg) | Unit (USD/kg) | Unit (USD/MT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXW Cargo Value (Ex-Works) | 20.000 kg CNO | Rp 0 | $0 | Rp 0/kg | $0,00/kg | $0/MT |
| Biaya Trucking & Inland Pelabuhan | 1 container | Rp 0 | $0 | Rp 0/kg | $0,00/kg | $0/MT |
| Uji Lab & Sertifikat COA | Fixed per shipment | Rp 0 | $0 | Rp 0/kg | $0,00/kg | $0/MT |
| Biaya Dokumen Ekspor & Surveyor | Fixed per shipment | Rp 0 | $0 | Rp 0/kg | $0,00/kg | $0/MT |
| FOB Cargo Cost (Free On Board) | 1 container | Rp 0 | $0 | Rp 0/kg | $0,00/kg | $0/MT |
| Ocean Sea Freight | 1 container | Rp 0 | $0 | Rp 0/kg | $0,00/kg | $0/MT |
| Asuransi Maritim | 1 container | Rp 0 | $0 | Rp 0/kg | $0,00/kg | $0/MT |
| CIF Cargo Cost (Cost, Insurance, Freight) | 1 container | Rp 0 | $0 | Rp 0/kg | $0,00/kg | $0/MT |
Analisis Sensitivitas HPP
Sensitivitas HPP: Harga Kelapa Bulat vs Rendemen Daging (%)
Biaya produksi kopra (Rp/kg)...
Sensitivitas HPP: Harga Kelapa Bulat vs Harga Jual Tempurung (Rp/kg)
Pengaruh kredit penjualan tempurung terhadap biaya akhir produksi kopra sendiri.
Sensitivitas HPP CNO: Harga Kopra vs Rendemen Press CNO (%)
HPP minyak CNO (Rp/kg) berdasarkan variasi harga bahan baku kopra dan efisiensi ekstraksi press.
HPP Efektif Kopra Beli: Harga Pasar vs Kadar Air (%)
HPP riil kopra kering target setelah memperhitungkan susut berat kadar air dan biaya opex re-drying.
Keterangan Analisis
Sel bertanda emas menunjukkan kondisi operasional...
Advanced Analytics & Profitability Curves
HPP Sensitivity Curves
HPP vs. Fresh Coconut Price across Meat Yields
Break-Even Threshold Area
Self-produced HPP vs Market Purchased HPP
CapEx Payback Curve (ROI)
Payback months vs. monthly production target
Byproduct Offset Breakdown
Purchase cost offset by byproduct revenues
Copra Moisture Discount Guide
Drying & shrinkage cost penalty per % of moisture above target
Audit & Transparansi Formula
Ringkasan Parameter Operasional
Bahan Baku Kelapa
Parameter penerimaan dan penyusutan kelapa segar bulat.
Proses Pengeringan
Parameter konversi daging kelapa basah menjadi kopra kering.
Pengepresan CNO
Parameter ekstraksi mekanis screw-press kopra kering.
Kredit & Target HPP
Recovery hasil samping dan ringkasan HPP akhir.
Log Aktivitas & Akses
Loading log…